FW KLV04 HLF20 1
Fahrzeugdaten
| Fahrgestell | MAN |
|---|---|
| Aufbau | Ziegler |
| Baujahr | 2000 |
| Beschaffte Norm | Tanklöschfahrzeug 16/25 |
| Kennzeichen | KLE 2258 |
| Wassertank | 2500 ℓ |
| Schaummittel | 120 ℓ |
Aktuelle Einheit
Löschzug Rindern seit 2000 als FW KLV04 HLF20 1
| Fahrgestell | MAN |
|---|---|
| Aufbau | Ziegler |
| Baujahr | 2000 |
| Beschaffte Norm | Tanklöschfahrzeug 16/25 |
| Kennzeichen | KLE 2258 |
| Wassertank | 2500 ℓ |
| Schaummittel | 120 ℓ |
Löschzug Rindern seit 2000 als FW KLV04 HLF20 1