![]() |
|||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatz | LZ / LG | mehr |
| 244 | 30.10. | 09:12 | Brandmeldeanlage | Kleve | x |
| 243 | 29.10. | 11:55 | Brandmeldeanlage | Kleve | x |
| 242 | 27.10 | 14:21 | PKW Brand | Materborn Kleve |
x |
| 241 | 25.10. | 18:40 | Brandmeldeanlage | Wardhausen-Brienen | x |
| 240 | 24.10. | 04:12 | Brandmeldeanlage | Materborn | x |
| 239 | 24.10. | 01:08 | Brandmeldeanlage | Materborn | x |
| 238 | 23.10. | 22:48 | Brandmeldeanlage | Kleve | x |
| 237 | 22.10. | 07:55 | Ölspur | Kleve | x |
| 236 | 21.10. | 22:31 | verm. Wohnungsbrand | Kleve | x |
| 235 | 20.10. | 10:32 | Brandmeldeanlage | Kleve | x |
| 234 | 19.10. | 09:55 | Mülltonnenbrand | Kleve | x |
| 233 | 17.10. | 22:16 | Flächenbrand | Rindern | x |
| 232 | 16.10. | 13:12 | Ölspur | Materborn | x |
| 231 | 14.10. | 08:40 | Brandmeldeanlage | Kleve | x |
| 230 | 13.10. |
22:34 |
Auslaufende Betriebsstoffe | Kleve | x |
| 229 | 10.10. | 11:20 | Brandmeldeanlage | Rindern | x |
| 228 | 09.10. | 23:14 | Unterstützung FF Kranenburg | Kleve | x |
| 227 | 07.10. | 21:53 | Person hinter Türe | Kleve | x |
| 226 | 06.10. | 14:05 | Brandmeldeanlage | Kleve | x |
| 225 | 05.10. | 20:04 | PKW Brand | Materborn | x |
| 224 |
03.10. |
23:48 | Brandmeldeanlage | Kellen | x |

